جدول الدوري
| الترتيب | الفريق | لعب | داخل | خارج | فوز | تعادل | هزيمه | له | عليه | النقاط | ||
| 1 | إنبى | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 | ||
| 2 | الاهلى | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | ||
| 3 | حرس الحدود | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||
| 4 | سموحه | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | ||
| 5 | مصر المقاصة | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
| 6 | غزل المحلة | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
| 7 | تليفونات بني سويف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 8 | الجونة | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||
| 9 | وادى دجلة | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأهلي فى كل حتة


